地 区 名 | 合計(人) | 男性(人) | 女性(人) | 世帯数(世帯) |
加 世 田 | 19,773 | 9,246 | 10,527 | 10,323 |
笠 沙 | 1,728 | 789 | 939 | 1,149 |
大 浦 | 1,470 | 706 | 764 | 878 |
坊 津 | 2,406 | 1,118 | 1,288 | 1,389 |
金 峰 | 5,428 | 2,579 | 2,849 | 2,821 |
合 計 | 30,805 | 14,438 | 16,367 | 16,560 |
月末時点データ(過去)
月 | 合計(人) | 男性(人) | 女性(人) | 世帯数 |
令和7年3月 | 30,652 | 14,379 | 16,273 | 16,393 |
令和7年2月 | 30,882 | 14,483 | 16,399 | 16,443 |
令和7年1月 | 31,043 | 14,517 | 16,526 | 16,587 |