地 区 名 | 合計(人) | 男性(人) | 女性(人) | 世帯数(世帯) |
加 世 田 | 19,800 | 9,261 | 10,539 | 10,348 |
笠 沙 | 1,723 | 787 | 936 | 1,149 |
大 浦 | 1,459 | 699 | 760 | 873 |
坊 津 | 2,395 | 1,110 | 1,285 | 1,383 |
金 峰 | 5,411 | 2,574 | 2,837 | 2,815 |
合 計 | 30,788 | 14,431 | 16,357 | 16,568 |
月末時点データ(過去)
月 | 合計(人) | 男性(人) | 女性(人) | 世帯数 |
令和7年4月 | 30,805 | 14,438 | 16,367 | 16,560 |
令和7年3月 | 30,652 | 14,379 | 16,273 | 16,393 |
令和7年2月 | 30,882 | 14,483 | 16,399 | 16,443 |
令和7年1月 | 31,043 | 14,517 | 16,526 | 16,587 |