| 地 区 名 | 合計(人) | 男性(人) | 女性(人) | 世帯数(世帯) |
| 加 世 田 | 19,672 | 9,224 | 10,448 | 10,237 |
| 笠 沙 | 1,669 | 766 | 903 | 1,113 |
| 大 浦 | 1,396 | 685 | 711 | 827 |
| 坊 津 | 2,324 | 1,073 | 1,251 | 1,351 |
| 金 峰 | 5,354 | 2,555 | 2,799 | 2,795 |
| 合 計 | 30,415 | 14,303 | 16,112 | 16,323 |
月末時点データ(過去)
| 月 | 合計(人) | 男性(人) | 女性(人) | 世帯数 |
| 令和8年1月 | 30,554 | 14,340 | 16,214 | 16,437 |