| 地 区 名 | 合計(人) | 男性(人) | 女性(人) | 世帯数(世帯) |
| 加 世 田 | 19,552 | 9,168 | 10,384 | 10,228 |
| 笠 沙 | 1,652 | 755 | 897 | 1,103 |
| 大 浦 | 1,374 | 670 | 704 | 818 |
| 坊 津 | 2,308 | 1,070 | 1,238 | 1,350 |
| 金 峰 | 5,321 | 2,547 | 2,774 | 2,788 |
| 合 計 | 30,207 | 14,210 | 15,997 | 16,287 |
月末時点データ(過去)
| 月 | 合計(人) | 男性(人) | 女性(人) | 世帯数 |
| 令和8年2月 | 30,415 | 14,303 | 16,112 | 16,323 |
| 令和8年1月 | 30,554 | 14,340 | 16,214 | 16,437 |