| 地 区 名 | 合計(人) | 男性(人) | 女性(人) | 世帯数(世帯) |
| 加 世 田 | 19,694 | 9,223 | 10,471 | 10,358 |
| 笠 沙 | 1,652 | 753 | 899 | 1,103 |
| 大 浦 | 1,374 | 672 | 702 | 817 |
| 坊 津 | 2,315 | 1,075 | 1,240 | 1,355 |
| 金 峰 | 5,316 | 2,552 | 2,764 | 2,791 |
| 合 計 | 30,351 | 14,275 | 16,076 | 16,424 |
月末時点データ(過去)
| 月 | 合計(人) | 男性(人) | 女性(人) | 世帯数 |
| 令和8年3月 | 30,207 | 14,210 | 15,997 | 16,287 |
| 令和8年2月 | 30,415 | 14,303 | 16,112 | 16,323 |
| 令和8年1月 | 30,554 | 14,340 | 16,214 | 16,437 |