| 地 区 名 | 合計(人) | 男性(人) | 女性(人) | 世帯数(世帯) |
| 加 世 田 | 19,692 | 9,226 | 10,466 | 10,375 |
| 笠 沙 | 1,649 | 751 | 898 | 1,104 |
| 大 浦 | 1,369 | 671 | 698 | 817 |
| 坊 津 | 2,308 | 1,073 | 1,235 | 1,353 |
| 金 峰 | 5,314 | 2,550 | 2,764 | 2,798 |
| 合 計 | 30,332 | 14,271 | 16,061 | 16,447 |
月末時点データ(過去)
| 月 | 合計(人) | 男性(人) | 女性(人) | 世帯数 |
| 令和8年4月 | 30,351 | 14,275 | 16,076 | 16,424 |
| 令和8年3月 | 30,207 | 14,210 | 15,997 | 16,287 |
| 令和8年2月 | 30,415 | 14,303 | 16,112 | 16,323 |
| 令和8年1月 | 30,554 | 14,340 | 16,214 | 16,437 |