南さつま市内にある施設・サービスのうち、南さつま市が「確認手続き」を行い、「幼児教育・保育の無償化」の対象となるものの一覧です。
追加・修正等がある場合、随時更新をします。
【施設毎】
■認可保育所【令和3年4月1日時点】
園名 | 住所 | 設置主体名 | 確認年月日 | 備考 | 電話番号 |
こどもの森保育園 | 加世田津貫6550 | 社会福祉法人津貫福祉会 | R1.9.13 | ― | 0993-55-2132 |
内山田保育園 | 加世田内山田2397 | 社会福祉法人真和会 | R1.9.13 | 一時預かり事業も対象 | 0993-52-3054 |
加世田保育園 | 加世田武田17444-5 | 社会福祉法人加世田福祉会 | R1.9.13 | 一時預かり事業も対象 | 0993-53-2088 |
益山保育園 | 加世田宮原1206-1 | 社会福祉法人加世田福祉協会 | R1.9.13 | 一時預かり事業も対象 | 0993-52-3021 |
万世保育園 | 加世田高橋2765 | 社会福祉法人万世福祉会 | R1.9.13 | 一時預かり事業も対象 | 0993-53-3203 |
正信寺保育園 | 加世田小湊8895 | 社会福祉法人小湊福祉会 | R1.9.13 | ― | 0993-53-9839 |
大浦保育園 | 大浦町7742-2 | 社会福祉法人大浦福祉協会 | R1.9.13 | 一時預かり事業も対象 | 0993-62-3643 |
尾下保育園 | 金峰町尾下2240 | 社会福祉法人尾下福祉会 | R1.9.13 | 一時預かり事業も対象 | 0993-77-0256 |
宮崎保育園 | 金峰町宮崎3533 | 社会福祉法人宮崎福祉会 | R1.9.13 | 一時預かり事業も対象 | 0993-77-1453 |
■認定こども園【令和6年4月1日時点】
園名 | 住所 | 設置主体名 | 確認年月日 | 備考 | 電話番号 |
阿多こども園 | 金峰町宮崎4104-5 | 社会福祉法人真和会 | R1.9.13 | 一時預かり事業も対象 | 0993-77-0137 |
坊津もりの風保育園 | 坊津町泊8500 | 社会福祉法人立神福祉会 | R1.9.13 | 一時預かり事業も対象 | 0993-67-2100 |
加世田聖母幼稚園 | 加世田本町35-2 | 学校法人聖マリア学園 | R1.9.13 | 預かり保育事業も対象 | 0993-52-2553 |
加世田幼児園 | 加世田武田17444-16 | 社会福祉法人加世田福祉会 | R5.11.1 | 一時預かり事業も対象 | 0993-53-2031 |
高橋保育園 | 金峰町高橋2069 | 社会福祉法人高橋福祉会 | R2.4.1 | 一時預かり事業も対象 | 0993-77-1557 |
■私学助成幼稚園(教育部分)【令和元年9月17日時点】
園名 | 住所 | 設置主体名 | 確認年月日 | 備考 | 電話番号 |
加世田しらうめ幼稚園 | 加世田唐仁原1159 | 学校法人希望が丘学園 | R1.9.13 | 預かり保育事業も対象 | 0993-53-2421 |
■地域型保育事業【令和3年4月1日時点】
園名 | 住所 | 設置主体名 | 確認年月日 | 備考 | 電話番号 |
ニチイキッズ南さつま保育園 | 加世田東本町37番地5 | 株式会社ニチイ学館 | R3.3.1 | 一時預かり事業も対象 | 0993-52-2356 |
■認可外保育所【令和元年10月2日時点】
園名 | 住所 | 設置主体名 | 確認年月日 | 備考 | 電話番号 |
キッズ野の花 | 加世田本町37-2 | 社会福祉法人野の花会 | R1.10.2 | ― | 0993-76-1234 |
■子育て援助活動支援事業(ファミリー・サポート・センター事業)【令和3年4月1日時点】
施設名 | 住所 | 設置主体名 | 確認年月日 | 備考 | 電話番号 |
子どもと家族の支援センター「もぜもぜ」 | 加世田川畑5630 | 社会福祉法人明澈会 | R3.3.29 | ― | 0993-52-1131 |
【事業毎】
■一時預かり事業【令和6年4月1日時点】
園名 | 住所 | 設置主体名 | 確認年月日 | 備考 | 電話番号 |
内山田保育園 | 加世田内山田2397 | 社会福祉法人真和会 | R1.9.13 | 0993-52-3054 | |
加世田保育園 | 加世田武田17444-5 | 社会福祉法人加世田福祉会 | R1.9.13 | 0993-53-2088 | |
益山保育園 | 加世田宮原1206-1 | 社会福祉法人加世田福祉協会 | R1.9.13 | 0993-52-3021 | |
万世保育園 | 加世田高橋2765 | 社会福祉法人万世福祉会 | R1.9.13 | 0993-53-3203 | |
大浦保育園 | 大浦町7742-2 | 社会福祉法人大浦福祉協会 | R1.9.13 | 0993-62-3643 | |
尾下保育園 | 金峰町尾下2240 | 社会福祉法人尾下福祉会 | R1.9.13 | 0993-77-0256 | |
高橋保育園 | 金峰町高橋2069 | 社会福祉法人高橋福祉会 | R2.4.1 | 0993-77-1557 | |
宮崎保育園 | 金峰町宮崎3533 | 社会福祉法人宮崎福祉会 | R1.9.13 | 0993-77-1453 | |
阿多こども園 | 金峰町宮崎4104-5 | 社会福祉法人真和会 | R1.9.13 | 0993-77-0137 | |
坊津もりの風保育園 | 坊津町泊8500 | 社会福祉法人立神福祉会 | R1.9.13 | 0993-67-2100 | |
加世田幼児園 | 加世田武田17444-16 | 社会福祉法人加世田福祉会 | R5.11.1 | 0993-53-2031 | |
ニチイキッズ南さつま保育園 | 加世田東本町37番地5 | 株式会社ニチイ学館 | R3.3.1 | 0993-52-2356 |
■幼稚園等預かり保育事業【令和6年4月1日時点】
園名 | 住所 | 設置主体名 | 確認年月日 | 認可外保育施設等との併用可否 | 電話番号 |
阿多こども園 | 金峰町宮崎4104-5 | 社会福祉法人真和会 | R1.9.13 | 併用不可 | 0993-77-0137 |
坊津もりの風保育園 | 坊津町泊8500 | 社会福祉法人立神福祉会 | R1.9.13 | 併用不可 | 0993-67-2100 |
加世田聖母幼稚園 | 加世田本町35-2 | 学校法人聖マリア学園 | R1.9.13 | 併用不可 | 0993-52-2553 |
加世田幼児園 | 加世田武田17444-16 | 社会福祉法人加世田福祉会 | R5.11.1 | 併用不可 | 0993-53-2031 |
加世田しらうめ幼稚園 | 加世田唐仁原1159 | 学校法人希望が丘学園 | R1.9.13 | 併用不可 | 0993-53-2421 |
高橋保育園 | 金峰町高橋2069 | 社会福祉法人高橋福祉会 | R2.4.1 | 併用不可 | 0993-77-1557 |
■子育て援助活動支援事業(ファミリー・サポート・センター事業)【令和3年4月1日時点】
施設名 | 住所 | 設置主体名 | 確認年月日 | 備考 | 電話番号 |
子どもと家族の支援センター「もぜもぜ」 | 加世田川畑5630 | 社会福祉法人明澈会 | R3.3.29 | ― | 0993-52-1131 |