※「登録番号」または「詳細はこちら」をクリックしますと詳細情報をご覧いただけます。
空き家情報103(加世田地域)
| 登録番号 | 103 |
|---|---|
| 所在地 | 加世田津貫8222番地1 |
| 建物 | 構造:木造平屋 建物:68.73㎡ 建築年次:平成17 |
| 土地 | 土地:219㎡ |
| 価格 | ▲賃貸:月6万2千円 ●売却:980万円 |
| 仲介不動産業者 | 大原不動産 電話:0993-52-3204 住所:南さつま市加世田本町31-5 |
空き家情報153(加世田地域)
| 登録番号 | 153 |
|---|---|
| 所在地 | 加世田武田6210-2 |
| 建物 | 構造:木造平屋 建物:85.12㎡ 建築年次:昭和26 |
| 土地 | 土地:529.22㎡ |
| 価格 | ●売却:150万円 |
| 仲介不動産業者 | 大原不動産 電話:0993-52-3204 住所:南さつま市加世田本町31-5 |
空き家情報161(加世田地域)
| 登録番号 | 161 |
|---|---|
| 所在地 | 加世田唐仁原6349番地 |
| 建物 | 構造:木造平屋 建物:81.81㎡ 建築年次:昭和39 |
| 土地 | 土地:617.84㎡ |
| 価格 | ●売却:150万円 |
| 仲介不動産業者 | ㈱ネクステージ和光 ※水曜日定休日 電話:0993-53-4343 住所:南さつま市加世田本町16-11 |
空き家情報172(加世田地域) 交渉中
| 登録番号 | 172 |
|---|---|
| 所在地 | 加世田小湊420番地 |
| 建物 | 構造:木造平屋 建物:93.57㎡ 建築年次:平成7 |
| 土地 | 土地:1535.77㎡ |
| 価格 | ●売却:1,200万円 |
| 仲介不動産業者 | 大原不動産 電話:0993-52-3204 住所:南さつま市加世田本町31-5 |
空き家情報176(加世田地域)
| 登録番号 | 176 |
|---|---|
| 所在地 | 加世田武田11559番地 |
| 建物 | 構造:木造平屋 建物:99.17㎡ 建築年次:昭和34 |
| 土地 | 土地:576.66㎡ |
| 価格 | ●売却:150万円 |
| 仲介不動産業者 | 大東産業㈱ 電話:0993-53-3710 住所:南さつま市加世田本町17-1 |
空き家情報188(加世田地域) 交渉中
| 登録番号 | 188 |
|---|---|
| 所在地 | 加世田川畑7217番地 |
| 建物 | 構造:木造平屋 建物:72.72㎡ 建築年次:昭和39 |
| 土地 | 土地:616.52㎡ |
| 価格 | ●売却:120万円 |
| 仲介不動産業者 | 大原不動産 電話:0993-52-3204 住所:南さつま市加世田本町31-5 |
空き家情報190(加世田地域) 交渉中
| 登録番号 | 190 |
|---|---|
| 所在地 | 加世田津貫7847 |
| 建物 | 構造:木造平屋 建物:128.92㎡ 建築年次:昭和51 |
| 土地 | 土地:1220.41㎡ |
| 価格 | ●賃貸:月3万円 |
| 仲介不動産業者 | 光エステート 電話:090-8399-3220 住所:南さつま市加世田益山8700 |
空き家情報192(加世田地域)
| 登録番号 | 192 |
|---|---|
| 所在地 | 加世田武田5604番地1 |
| 建物 | 構造:木造2階建 建物:160.31㎡ 建築年次:昭和37 |
| 土地 | 土地:916.31㎡ |
| 価格 | ●売却:300万円 |
| 仲介不動産業者 | 大原不動産 電話:0993-52-3204 住所:加世田本町31-5 |
空き家情報193(加世田地域) 交渉中

| 登録番号 | 193 |
|---|---|
| 所在地 | 加世田武田16826番地1 |
| 建物 | 構造:木造2階建 建物:151.62㎡ 建築年次:平成5 |
| 土地 | 土地:336.08㎡ |
| 価格 | ●売却:980万円 |
| 仲介不動産業者 | いろは不動産 電話:0993-53-2787 住所:加世田地頭所町2-2 |
空き家情報197(加世田地域)
| 登録番号 | 197 |
|---|---|
| 所在地 | 加世田益山8260番地 |
| 建物 | 構造:木造2階建 建物:269.19㎡ 建築年次:平成1 |
| 土地 | 土地:573.60㎡ |
| 価格 | ●売却:1,750万円 |
| 仲介不動産業者 | いろは不動産 電話:0993-53-2787 住所:加世田地頭所町2-2 |
空き家情報199(加世田地域) 交渉中
| 登録番号 | 199 |
|---|---|
| 所在地 | 加世田津貫21436番地2 |
| 建物 | 構造:木造平屋 建物:81.31㎡ 建築年次:昭和40(昭和55増築) |
| 土地 | 土地:661.85㎡ |
| 価格 | ●売却:150万円 |
| 仲介不動産業者 | 大東産業㈱ 電話:0993-53-3710 住所:加世田本町17-1 |
空き家情報601(加世田地域)
| 登録番号 | 601 |
|---|---|
| 所在地 | 加世田唐仁原34番地 |
| 建物 | 構造:木造平屋 建物:96.51㎡ 建築年次:昭和52(平成12増築) |
| 土地 | 土地:432.71㎡ |
| 価格 | ●売却:200万円 |
| 仲介不動産業者 | 大和地所 電話:0993-53-3972 住所:加世田村原1丁目9-19 |
空き家情報603(加世田地域) 交渉中
| 登録番号 | 603 |
|---|---|
| 所在地 | 加世田小湊9032番地4 |
| 建物 | 構造:木造平屋 建物:75.73㎡ 建築年次:昭和54 |
| 土地 | 土地:297.27㎡ |
| 価格 | ●売却:200万円 |
| 仲介不動産業者 | 大東産業㈱ 電話:0993-53-3710 住所:加世田本町17-1 |
空き家情報604(加世田地域)
| 登録番号 | 604 |
|---|---|
| 所在地 | 加世田小湊263番地3 |
| 建物 | 構造:木造平屋 建物:69.42㎡ 建築年次:昭和46 |
| 土地 | 土地:632.44㎡ |
| 価格 | ●売却:600万円 |
| 仲介不動産業者 | いろは不動産 電話:0993-53-2787 住所:加世田地頭所町2-2 |
空き家情報605(加世田地域)
| 登録番号 | 605 |
|---|---|
| 所在地 | 加世田麓町6番地1 |
| 建物 | 構造:木造平屋 建物:166.08㎡ 建築年次:昭和57 |
| 土地 | 土地:1075.26㎡ |
| 価格 | ●売却:1,500万円 |
| 仲介不動産業者 | いろは不動産 電話:0993-53-2787 住所:南さつま市加世田地頭所町2-2 |
空き家情報606(加世田地域)
| 登録番号 | 606 |
|---|---|
| 所在地 | 加世田武田18237番地 |
| 建物 | 構造:木造2階建 建物:174.11㎡ 建築年次:昭和52 |
| 土地 | 土地:618.66㎡ |
| 価格 | ●売却:900万円 |
| 仲介不動産業者 | ㈱ネクステージ和光 ※水曜日定休日 電話:0993-53-4343 住所:南さつま市加世田本町16-11 |
空き家情報607(加世田地域)
| 登録番号 | 607 |
|---|---|
| 所在地 | 加世田宮原2903番地 |
| 建物 | 構造:木造平屋 建物:101.65㎡ 建築年次:平成2 |
| 土地 | 土地:516.79㎡ |
| 価格 | ●売却:380万円 |
| 仲介不動産業者 | ㈱ネクステージ和光 ※水曜日定休日 電話:0993-53-4343 住所:南さつま市加世田本町16-11 |
空き家情報608(加世田地域)
| 登録番号 | 608 |
|---|---|
| 所在地 | 加世田小湊7番地 |
| 建物 | 構造:木造平屋 建物:134.27㎡ 建築年次:昭和59 |
| 土地 | 土地:607.59㎡ |
| 価格 | ●売却:650万円 |
| 仲介不動産業者 | 大和地所 電話:0993-53-3972 住所:南さつま市加世田村原1丁目19-9 |
空き家情報609(加世田地域)

| 登録番号 | 609 |
|---|---|
| 所在地 | 加世田川畑2853-1 |
| 建物 | 構造:木造2階建 建物:154.69㎡ 建築年次:平成11 |
| 土地 | 土地:309.00㎡ |
| 価格 | ●売却:1,500万円 |
| 仲介不動産業者 | ㈱ネクステージ和光 ※水曜日定休日 電話:0993-53-4343 住所:南さつま市加世田本町16-11 |
空き家情報610(加世田地域)
| 登録番号 | 610 |
|---|---|
| 所在地 | 加世田武田4559 |
| 建物 | 構造:木造平屋 建物:104.78㎡ 建築年次:昭和53 |
| 土地 | 土地:447.82㎡ |
| 価格 | ●売却:100万円 |
| 仲介不動産業者 | 大東産業株式会社 電話:0993-53-3710 住所:南さつま市加世田本町17-1 |
空き家情報611(加世田地域)
| 登録番号 | 611 |
|---|---|
| 所在地 | 加世田武田12306-1 |
| 建物 | 構造:木造平屋 建物:85.30㎡ 建築年次:平成12 |
| 土地 | 土地:727.00㎡ |
| 価格 | ●売却:400万円 |
| 仲介不動産業者 | いろは不動産 電話:0993-53-2787 住所:南さつま市加世田地頭所町2-2 |
空き家情報612(加世田地域)
| 登録番号 | 612 |
|---|---|
| 所在地 | 加世田益山4271 |
| 建物 | 構造:木造平屋 建物:59.50㎡ 建築年次:昭和44 |
| 土地 | 土地:395.71㎡ |
| 価格 | ●売却:280万円 |
| 仲介不動産業者 | 大原不動産 電話:0993-52-3204 住所:南さつま市加世田本町31-5 |
空き家情報613(加世田地域)
| 登録番号 | 613 |
|---|---|
| 所在地 | 加世田小湊155 |
| 建物 | 構造:木造平屋 建物:40.49㎡ 建築年次:昭和40 |
| 土地 | 土地:254.17㎡ |
| 価格 | ●売却:200万円 |
| 仲介不動産業者 | 加世田不動産 電話:0993-52-2554 住所:南さつま市加世田村原3-20-7 |
空き家情報614(加世田地域)
| 登録番号 | 614 |
|---|---|
| 所在地 | 加世田川畑11116番地 |
| 建物 | 構造:木造平屋 建物:81.67㎡ 建築年次:昭和39 |
| 土地 | 土地:600.10㎡ |
| 価格 | ●売却:60万円 |
| 仲介不動産業者 | 光エステート 電話:090-8399-3220 住所:南さつま市加世田益山8700 |
空き家情報615(加世田地域)
| 登録番号 | 615 |
|---|---|
| 所在地 | 加世田津貫13283 |
| 建物 | 構造:木造平屋 建物:144.71㎡ 建築年次:昭和57 |
| 土地 | 土地:360.60㎡ |
| 価格 | ●売却:450万円 |
| 仲介不動産業者 | ㈱ネクステージ和光 ※水曜日定休日 電話:0993-53-4343 住所:南さつま市加世田本町16-11 |