就労などで保護者が昼間家庭にいない小学校に就学している児童に対し、授業終了後や休校日に適切な遊びおよび生活の場を与えて、児童の健全な育成を支援します。
利用を希望される場合や、詳しい運営内容をお知りになりたい場合は、各児童クラブにお問い合わせください。
なお、令和4年12月末現在で、年度途中で受入れ可能な人数は下表のとおりです。(このページは、毎月1度の更新となりますので、状況によっては定員に達して利用できない場合もありますのでご了承ください。)
児童クラブ名 | 実施主体等 | 校区 | 問合せ先 | 受入れ可能 (R4.12末現在) |
|
月極め | 長期のみ | ||||
もりもりクラブ | こどもの森保育園 | 加世田 | 55-2132 | 0人 | 0人 |
サンユウ児童クラブ | 加世田保育園 | 加世田 | 78-3099 | 3人 | 0人 |
聖母児童クラブ | 加世田聖母幼稚園 | 加世田 | 52-2553 | 0人 | 0人 |
ティベアーズSECONDARY | 一般社団法人KORAT | 加世田 | 76-1610 | 1人 | 0人 |
ティベアーズ | 一般社団法人KORAT | 加世田・川畑・阿多 | 76-1610 | 0人 | 2人 |
内山田フレンドクラブ | 内山田保育園 | 内山田・加世田 | 52-3054 | 3人 | 0人 |
万世学童クラブ | 万世保育園 | 万世 | 53-3203 | 0人 | 0人 |
のびやかクラブ | 益山保育園 | 益山 | 52-3021 | 0人 | 0人 |
放課後児童クラブおから | 正信寺保育園 | 小湊 | 53-9839 | 3人 | 7人 |
笠沙放課後児童クラブ | 笠沙放課後児童クラブ | 笠沙 | 090-2586-1560 | 4人 | 4人 |
大浦放課後児童クラブ | 大浦保育園 | 大浦 | 62-3643 | 0人 | 0人 |
どんぐりクラブ | 坊津もりの風保育園 | 坊津 | 67-2100 | 0人 | 7人 |
スクールキッズ | 阿多こども園 | 阿多 | 77-0137 | 0人 | 0人 |
HAS学童クラブ | HAS発達支援センター | 田布施 | 77-2880 | 0人 | 0人 |
※HAS学童クラブは、今年度をもって事業終了となります。来年度、金峰地域の児童を受け入れる児童クラブは、スクールキッズとティベアーズの予定です。