地上デジタル放送の「新たな難視」地区一覧
平成23年6月22日現在
| 連番 |
管理 番号 |
新たな難視地区 |
難視
対策 |
対策手法案 | 詳細 | 備考 |
|
1 |
4604711 | 大浦町鶴迫① | 1 | 受信アンテナ対策 | 詳細 | |
|
2 |
4604712 | 大浦町鶴迫② | 5 |
受信アンテナ対策 |
詳細 | |
| 3 | 4604850 | 笠沙町市崎木場 | 27 | 共聴新設(有線) | 詳細 | 対策完了 |
| 4 | 4605730 | 加世田小湊共進 | 58 | 受信アンテナ対策 | 詳細 | |
| 5 | 4605740 | 加世田小湊屋敷 | 30 | 受信アンテナ対策 | 詳細 | |
| 6 | 4605800 | 金峰町郷ノ原 | 3 | 受信アンテナ対策 | 詳細 | |
| 7 | 4608580 | 金峰町西(新山北地区) | 17 | 共聴新設(有線) | 詳細 | 対策完了 |
| 8 | 4609061 | 金峰町惣ノ木葉 | 3 |
受信アンテナ対策 |
詳細 | |
| 9 | 4609062 | 金峰町田ノ平① | 2 | 受信アンテナ対策 | 詳細 | |
| 10 | 4609063 | 金峰町笠山 | 1 | 受信アンテナ対策 | 詳細 | |
| 11 | 4609071 | 金峰町田ノ平② | 1 | 受信アンテナ対策 | 詳細 | |
| 12 | 4609320 | 金峰町観音河内 | 9 | 共聴新設(有線) | 詳細 | 対策完了 |
| 13 | 4604700 | 大浦町落水 | 2 | 受信アンテナ対策 | 詳細 | |
| 14 | 4604713 | 大浦町秋山口 | 1 | 受信アンテナ対策 | 詳細 | |
| 15 | 4605530 | 川畑舞敷野 | 23 | 受信アンテナ対策 | 詳細 | |
| 16 | 4605780 | 加世田本町・白亀 | 7 | 受信アンテナ対策 | 詳細 | |
| 17 | 4609200 | 金峰町大坂梅ノ木 | 1 | 受信アンテナ対策 | 詳細 | |
| 18 | 4636110 | 坊津町坊浦尻 | 1 | 受信アンテナ対策 | 詳細 | |
| 19 | 4605460 | 加世田内山田横平 | 4 | 受信アンテナ対策 | 詳細 | |
| 20 | 4609190 | 金峰町大野長音寺 | 2 | 受信アンテナ対策 | 詳細 | |
| 21 | 4636150 | 坊津町鈩迫 | 3 | 既設共聴加入 | 詳細 | 対策完了 |
| 22 | 4605210 | 加世田津貫新沢 | 14 | 受信アンテナ対策 | 詳細 | |
| 23 | 4605340 | 加世田内山田東山 | 23 | 受信アンテナ対策 | 詳細 | |
| 24 | 4605801 | 加世田川畑加治屋 | 5 | 受信アンテナ対策 | 詳細 | |
| 25 | 4608490 | 加世田唐仁原小陣 | 32 | 受信アンテナ対策 | 詳細 | |
| 26 | 4608641 | 金峰町浦之名(田代) | 2 | 受信アンテナ対策 | 詳細 | |
| 27 | 4636120 | 坊津町泊(小泊) | 15 | 受信アンテナ対策 | 詳細 |
更新日時:2010年08月20日 16時01分14秒





